Ανακοινώνεται ότι από σήμερα 15 έως και 21 του έτους 2023 τα δρομολόγια των Κινητών Αστυνομικών Μονάδων της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης θα είναι τα ακόλουθα:
ΚΙΝΗΤΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ
ΗΜΕΡΑ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ | ΩΡΑΡΙΟ | ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ |
ΔΕΥΤΕΡΑ | 15/05/2023 | Μαράσια, Δίλοφος, Κριός, Σπήλαιο, Ελαία, Πλάτη, Άρζος, Καναδάς | 19.00-02.00 | Α.Τ. ΤΡΙΓΩΝΟΥ(ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ) |
ΤΡΙΤΗ | 16/05/2023 | Μάνδρα, Αγριάνη, Πρωτοκκλήσι, Βρυσικά, Κόρυμβος, Μαυροκκλήσι | 19.00-02.00 | Α.Τ. ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ(ΔΗΜΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ- ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ) |
ΤΕΤΑΡΤΗ | 17/05/2023 | Δάφνη, Ελαφοχώρι, Λάδη, Πολιά, Αλεποχώρι, Αβδέλλα, Σαύρα, Κυανή | 08.00-15.00 | Α.Τ. ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ(ΔΗΜΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ) |
ΠΕΜΠΤΗ | 18/05/2023 | Χανδράς, Χιονάδες, Βρύση, Δόξα, Μεγ. Δοξιπάρα, Μικ. Δοξιπάρα, Χελιδώνα | 08.00-15.00 | Α.Τ. ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ(ΔΗΜΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ- ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ) |
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 19/05/2023 | Σοφικό, Ρήγιο, Ασημένιο, Πύθιο, Πετράδες, Πραγγί, Ισαάκιο | 08.00-14.00 | Α.Τ. ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ(ΔΗΜΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ) |
ΚΙΝΗΤΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ
ΗΜΕΡΑ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ | ΩΡΑΡΙΟ | ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ |
ΔΕΥΤΕΡΑ | 15/05/2023 | Αισύμη, Άβαντας, Νίψα, Πεύκα, Λουτρά, Αετοχώρι, Αγνάντια, Δωρικό, Αρίστεινο, Άνθεια | 17.00-24.00 | Α.Τ. ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ(ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ) |
ΤΡΙΤΗ | 16/05/2023 | Κυριακή, Μικρό Δέρειο, Ρούσσα, Γέρικο, Γονικό, Μεγάλο Δέρειο, Πετρόλοφος, Σιδηροχώρι | 07.00-14.00 | Α.Τ. ΣΟΥΦΛΙΟΥ(ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ) |
ΤΕΤΑΡΤΗ | 17/05/2023 | Τριφύλλι, Ιτέα, Κοίλα, Μελία, Πυλαία, Πέπλος, Γεμιστή, Κήποι | 07.00-14.00 | Α.Τ. ΦΕΡΩΝ(ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ) |
ΠΕΜΠΤΗ | 18/05/2023 | Δαδιά, Γιαννούλη, Σιδηρώ, Λυκόφη, Λαγυνά | 07.00-14.00 | Α.Τ. ΣΟΥΦΛΙΟΥ(ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ) |
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 19/05/2023 | Κίρκη, Συκορράχη, Μέστη, Πέραμα, Κόμαρος, Αύρα, Πλάκα, Μεσημβρία, Δίκελλα | 17.00-24.00 | Α.Τ. ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ(ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ) |
ΣΑΒΒΑΤΟ | 20/05/2023 | Κίρκη, Συκορράχη, Μέστη, Πέραμα, Κόμαρος, Αύρα, Πλάκα, Μεσημβρία, Δίκελλα | 08.00-13.00 | Α.Τ. ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ(ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ) |
ΚΙΝΗΤΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΡΟΔΟΠΗΣ
ΗΜΕΡΑ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ | ΩΡΑΡΙΟ | ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ |
ΔΕΥΤΕΡΑ | 15/05/2023 | Μοναχοί, Ιππικό, Τρίκορφο, Μελίταινα, Κρυστάλη, Πόα, Κερασιά | 17.00–23.00 | Α.Τ. ΙΑΣΜΟΥ(ΔΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ) |
ΤΡΙΤΗ | 16/05/2023 | Δρύμη, Κάτω Δροσινή, Οργάνη, Σμιγάδα, Μυρτίσκη, Βυρσίνη, Δρανιά, Κύμη, Κάρδαμος, Σαρακινή | 17.00–23.00 | Α.Τ. ΑΡΡΙΑΝΩΝ(ΔΗΜΟΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ – ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ) |
ΤΕΤΑΡΤΗ | 17/05/2023 | Ιάμπολη, Πάτερμα, Δαρμένη, Ραγάδα, Εσοχή, Πλαγιά, Στροφή, Νέδα, Αγιοχώρι, Ήπιο | 08.00–14.00 | Α.Τ. ΑΡΡΙΑΝΩΝ (ΔΗΜΟΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ)Α.Τ. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ) |
ΠΕΜΠΤΗ | 18/05/2023 | Κάμπος, Χαράδρα, Μικρός Κέχρος, Κέχρος, Χαμηλό, Άνω Καμπή, Κάτω Καμπή, Χλόη, Καλύβια, Βούρλα, Τσούκα, Κερασιά, Μοναστήρι | 08.00–14.00 | Α.Τ. ΑΡΡΙΑΝΩΝ (ΔΗΜΟΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ) |
ΚΙΝΗΤΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΗΜΕΡΑ | ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ | ΩΡΑΡΙΟ | ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ | |
ΔΕΥΤΕΡΑ | 15/05/2023 | Κύκνος, Ωραίο, Ρεύμα, Κένταυρος, Σιρόκο, Μάνταινα, Γλαύκη, Ζουμπούλι, Θεοτόκος | 19.00–02.00 | Α.Τ. ΕΧΙΝΟΥ(ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΗΣ) |
ΤΡΙΤΗ | 16/05/2023 | Μέλισσα, Εξοχή, Κυψέλη, Δέκαρχο, Μικρό Τύμπανο, Μέγα Τύμπανο, Σεμέλη, Τοξότες, Γαλάνη, Θαλασσιά, Ποίμνη, Κοσμητή, Άγιος Αθανάσιος, Άβατο, Ν. Εράσμιο, Ν.Αμισσός, Δασοχώρι, Όλβιο,Μάγγανα, Πετροχώρι | 18.00–01.00 | Α.Τ. ΤΟΠΕΙΡΟΥ(ΔΗΜΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ) |
ΤΕΤΑΡΤΗ | 17/05/2023 | Βαφέικα, Κουτσό, Συδινή, Ν.Κεσσάνη, Ποταμιά, Μάνδρα, Πεζούλα, Άβδηρα, Μυρωδάτο, Γκιώνα, Πόρτο Λάγος, Σέλινο, Πολύσιτος | 08.00–14.00 | Α.Τ. ΑΒΔΗΡΩΝ(ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ) |
ΠΕΜΠΤΗ | 18/05/2023 | Μελίβοια, Αιμόνιο, Δημάριο, Κοτύλη, Πάχνη, Άνω Θέρμες, Μέσες Θέρμες, Λουτρά Θερμών, Μέδουσα, Κίδαρης, Σάτρες, Τέμενος | 08.00–14.00 | Α.Τ. ΕΧΙΝΟΥ(ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΗΣ) |
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 19/05/2023 | Πίλημα, Ισαία, Γέρακας, Μέγα Εύμοιρο, Λυκοδρόμιο, Κομνηνά, Δαφνώνας, Κάτω & Άνω Καρυόφυτο, Νεοχώρι, Άνω & Κάτω Ιωνικό, Σταυροχώρι, Πασχαλιά, Δρυμιά | 08.00–14.00 | Α.Τ. ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ(Δ.Ε. ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ) |
ΚΥΡΙΑΚΗ | 21/05/2023 | Βαφέικα, Κουτσό, Συδινή, Ν.Κεσσάνη, Ποταμιά, Μάνδρα, Πεζούλα, Άβδηρα, Μυρωδάτο, Γκιώνα, Πόρτο Λάγος, Σέλινο, Πολύσιτος | 18.00–01.00 | Α.Τ. ΑΒΔΗΡΩΝ(ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ) |
Πηγή: evrosonline.gr