Ανακοινώθηκαν τα ονόματα των μαθητών που διακρίθηκαν στο 17ο Διαγωνισμό “Παιχνίδι και Μαθηματικά – Μικρός Ευκλείδης“, που διεξήχθη την Παρασκευή 31 Μαρτίου 2023 για τους μαθητές των Ε’ και ΣΤ’ τάξεων του δημοτικού.
Η Διοικούσα Επιτροπή του Παραρτήματος Έβρου της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας συγχαίρει τους 86 μαθητές που διακρίθηκαν, αλλά και όλους όσους συμμετείχαν, τους εκπαιδευτικούς και τις διευθύνσεις των σχολείων που ήταν υπεύθυνοι τόσο για την ενημέρωση και προετοιμασία των μαθητών, όσο και τη διεξαγωγή του διαγωνισμού.
Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΧΟΛΕΙΟ | ΤΜΗΜΑ |
1 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ | 3ου ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | Ε |
2 | ΤΕΛΟΥΔΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 3ου ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | ΣΤ |
3 | ΤΣΙΠΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 4ου ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | Ε1 |
4 | ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 4ου ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | Ε2 |
5 | ΓΙΑΣΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 4ου ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | Ε2 |
6 | ΓΙΑΝΤΙΚΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 5ου ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | ΣΤ1 |
7 | ΜΕΤΑΞΑ ΜΑΡΙΑ | 5ου ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | ΣΤ2 |
8 | ΔΟΥΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | 10ου ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | Ε1 |
9 | ΚΑΛΤΣΑΡΑ ΕΥΑΝΘΙΑ | 10ου ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | Ε2 |
10 | ΚΕΠΕΣΙΔΟΥ ΕΥΡΥΔΙΚΗ | 10ου ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | Ε2 |
11 | ΜΠΑΜΠΑΛΙΟΥΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 10ου ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | Ε2 |
12 | ΒΑΣΣΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 10ου ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | ΣΤ1 |
13 | ΒΟΥΡΔΟΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 10ου ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | ΣΤ1 |
14 | ΠΑΤΙΝΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ | 10ου ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | ΣΤ2 |
15 | ΜΠΟΥΝΤΟΥΚΑΣ ΣΠΥΡΟΣ | 11ου ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | Ε1 |
16 | ΔΟΥΚΑΣ ΜΙΜΗΣ | 11ου ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | ΣΤ1 |
17 | ΚΑΛΛΙΤΣΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 11ου ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | ΣΤ1 |
18 | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 11ου ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | ΣΤ2 |
19 | ΠΟΝΤΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΠΑΛΑΓΙΑΣ | ΣΤ |
20 | ΓΑΪΤΑΝΟΥΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΠΑΛΟΥ | Ε |
21 | ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΝΑ | ΑΠΑΛΟΥ | Ε |
22 | ΚΟΓΚΑΚΗΣ ΟΡΦΕΑΣ | ΑΠΑΛΟΥ | ΣΤ |
23 | ΤΣΟΤΡΑΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ | Ν. ΧΗΛΗΣ | Ε1 |
24 | ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | Ν. ΧΗΛΗΣ | Ε2 |
25 | ΔΡΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-ΑΓΓΕΛΟΣ | Ν. ΧΗΛΗΣ | ΣΤ1 |
26 | ΙΩΣΗΦΙΔΗ ΓΕΩΡΓΙΑ | Ν. ΧΗΛΗΣ | ΣΤ2 |
27 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ | Ν. ΧΗΛΗΣ | ΣΤ2 |
28 | ΣΤΑΦΥΛΑΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | ΛΑΚΚΩΜΑΤΟΣ | Ε |
29 | ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΛΑΚΚΩΜΑΤΟΣ | ΣΤ |
30 | ΚΑΜΗΛΑ ΝΙΚΟΛΕΤΑ | 1ου ΦΕΡΩΝ | Ε |
31 | ΡΕΚΑΛΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 1ου ΦΕΡΩΝ | Ε |
32 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ | 3ου ΦΕΡΩΝ | Ε |
33 | ΔΟΥΛΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 3ου ΦΕΡΩΝ | ΣΤ |
34 | ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΔΟΥ ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ | 3ου ΦΕΡΩΝ | ΣΤ |
35 | ΓΚΙΡΓΚΟΥΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 1ου ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ | Ε1 |
36 | ΓΚΑΣΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ | 1ου ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ | Ε2 |
37 | ΦΩΤΙΑΔΟΥ ΡΑΦΑΗΛΙΑ | 1ου ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ | ΣΤ1 |
38 | ΔΑΝΙΛΑΚΗΣ ΘΩΜΑΣ | 1ου ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ | ΣΤ2 |
39 | ΖΑΡΚΑΔΗΣ ΚΙΜΩΝΑΣ | 1ου ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ | ΣΤ2 |
40 | ΜΠΕΚΡΟΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 1ου ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ | ΣΤ2 |
41 | ΑΥΓΕΝΟΥΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 2ου ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ | Ε |
42 | ΠΑΝΤΙΚΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 2ου ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ | Ε |
43 | ΤΕΡΖΟΥΔΗ ΧΡΥΣΗ-ΑΝΝΑ | 2ου ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ | ΣΤ |
44 | ΚΟΥΡΟΥΠΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 3ου ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ | Ε1 |
45 | ΣΙΒΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 3ου ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ | Ε2 |
46 | ΤΟΥΡΝΑΚΤΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 3ου ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ | Ε2 |
47 | ΤΣΟΥΛΚΑΝΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 3ου ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ | ΣΤ1 |
48 | ΚΑΜΑΡΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ | 3ου ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ | ΣΤ2 |
49 | ΜΠΡΟΝΤΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ-ΜΙΧΑΗΛ | 5ου ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ | Ε |
50 | ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΣΟΦΙΑ | 5ου ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ | ΣΤ |
51 | ΚΑΝΑΚΟΥΔΗ ΜΑΡΙΑ | 1ου Ν. ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ-ΚΥΡΙΛΛΕΙΟ | Ε1 |
52 | ΚΑΡΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ | 1ου Ν. ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ-ΚΥΡΙΛΛΕΙΟ | Ε1 |
53 | ΚΟΥΤΡΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ | 1ου Ν. ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ-ΚΥΡΙΛΛΕΙΟ | Ε2 |
54 | ΜΗΤΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ-ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ | 1ου Ν. ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ-ΚΥΡΙΛΛΕΙΟ | Ε2 |
55 | ΜΠΟΥΝΤΑΚΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1ου Ν. ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ-ΚΥΡΙΛΛΕΙΟ | Ε2 |
56 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΡΙΦΥΛΗ | 1ου Ν. ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ-ΚΥΡΙΛΛΕΙΟ | Ε2 |
57 | ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ ΧΡΥΣΑ | 1ου Ν. ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ-ΚΥΡΙΛΛΕΙΟ | ΣΤ1 |
58 | ΚΑΤΣΟΓΡΙΔΑΚΗ ΔΑΦΝΗ | 1ου Ν. ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ-ΚΥΡΙΛΛΕΙΟ | ΣΤ1 |
59 | ΜΠΑΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1ου Ν. ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ-ΚΥΡΙΛΛΕΙΟ | ΣΤ1 |
60 | ΝΕΡΑΝΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1ου Ν. ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ-ΚΥΡΙΛΛΕΙΟ | ΣΤ2 |
61 | ΟΥΖΟΥΝΙΔΗ ΜΑΡΘΑ | 1ου Ν. ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ-ΚΥΡΙΛΛΕΙΟ | ΣΤ2 |
62 | ΠΑΛΕΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1ου Ν. ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ-ΚΥΡΙΛΛΕΙΟ | ΣΤ2 |
63 | ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 1ου Ν. ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ-ΚΥΡΙΛΛΕΙΟ | ΣΤ2 |
64 | ΚΕΦΑΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2ου ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ | Ε1 |
65 | ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ | 2ου ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ | Ε2 |
66 | ΤΟΠΑΛΙΔΗ ΛΥΔΙΑ | 2ου ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ | Ε2 |
67 | ΤΣΙΡΟΥΔΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 2ου ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ | Ε2 |
68 | ΓΚΙΟΚΟΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ-ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | 2ου ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ | ΣΤ1 |
69 | ΜΗΤΣΟΛΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ | 2ου ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ | ΣΤ1 |
70 | ΤΖΙΓΚΑΛΙΔΗΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ | 3ου ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ | Ε2 |
71 | ΜΑΝΑΚΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ | 3ου ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ | ΣΤ1 |
72 | ΜΗΛΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 3ου ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ | ΣΤ1 |
73 | ΜΠΑΚΑΛΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | 3ου ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ | ΣΤ2 |
74 | ΝΤΙΝΟΥΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 3ου ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ | ΣΤ2 |
75 | ΟΥΖΟΥΝΙΔΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 4ου ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ | Ε1 |
76 | ΠΑΠΠΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 4ου ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ | ΣΤ1 |
77 | HU YAHAN KUODI (ΧΡΙΣΤΙΝΑ) | 7ου ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ | Ε |
78 | ΚΑΛΑΜΠΟΥΚΑ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ | 7ου ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ | Ε |
79 | ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΥΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ-ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ | 8ου ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ | Ε1 |
80 | ΓΚΑΡΜΕΖΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 8ου ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ | Ε2 |
81 | ΠΑΡΑΠΑΓΚΙΔΗ ΕΛΕΝΗ | 8ου ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ | ΣΤ1 |
82 | ΚΑΚΟΥΛΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ | 8ου ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ | ΣΤ2 |
83 | ΚΟΥΚΛΑΤΖΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ | 8ου ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ | ΣΤ2 |
84 | ΠΑΛΛΙΔΟΥ ΔΑΦΝΗ | 8ου ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ | ΣΤ3 |
85 | ΓΑΛΑΝΗ ΜΑΡΙΝΑ | ΜΕΤΑΞΑΔΩΝ | Ε |
86 | ΑΓΓΕΛΑΚΟΥΔΗ ΛΑΜΠΡΙΑΝΝΑ | ΜΕΤΑΞΑΔΩΝ | ΣΤ |
Εκ μέρους της ΔΕ
Πηγή: evros24.gr